料金の詳細は,お問い合わせください.
月額固定料金の通常プランと,予約数に応じて課金となる lite からお選びいただけます
| 項目 | 導入費用 | 月額料金 |
|---|---|---|
| 基本料 | 30,000円(*1) | 30,000円 |
| 基本料(lite) | 30,000円(*1) | 0円 (100円/予約) |
| 診療科追加 | 30,000円/科目 | 10,000円/科目 |
|---|---|---|
| 病院側電子メイル通知 | 10,000円 | 10,000円 |
| 患者側電子メイル通知 | 10,000円 | 10,000円 |
| アクセスレポート | 10,000円 | 10,000円 |
| 院内ディスプレイ | 10,000円(*2) | 10,000円 |
| ロゴ制作 | 30,000円~(*3) | - |
| Dr.Net 予約くん でんわ | 300,000円~ | 100,000円~ |
ご不明な点はお気軽にお問い合わせください.無料でお試しいただけます.